Hoeveel olie kun je persen van één kilo oliehoudende zaden of noten?
De hoeveelheden zijn bij benadering, afhankelijk van standplaats, ondergrond, ondersoorten, het weer enz.
van 1 KILO | van 1 KILO | ongeveer |
Zonnebloemzaad (gestreept, weinig olie) | Helianthus annuus | 0,0 liter |
Sojaboon | Glycine max | 0,1 liter |
Saffloer | Carthamus tinctorius | 0,2 liter |
Olijven | Olea europaea | 0,2 liter |
Wonderboom noot (niet ontschorst) | Moringa oleifera | 0,2 liter |
Beukenootjes | Fagus sylvatica | 0,3 liter |
Chia zaad | Salvia hispanica | 0,3 liter |
Hennepzaad | Cannabis sativa subsp. sativa | 0,3 liter |
Thee boomzaad | Camellia oleifera | 0,3 liter |
Zwarte netel | Perilla frutescens | 0,3 liter |
Lijnzaad | Linum usitatissimum | 0,4 liter |
Deder (huttentut, vals vlas of cameline) | Camelina Sativa L. | 0,4 liter |
Niger zaad (of Gingellikruid) | Guizotia abyssinica | 0,4 liter |
Pistache | Pistacia vera | 0,4 liter |
(Olie)pompoenzaad | Cucurbita pepo subsp. Pepo | 0,4 liter |
Purgeernoot (niet ontschorst) | Jatropha curcas | 0,4 liter |
Raapzaad / Canola | Brassica napus | 0,4 liter |
Zonnebloemzaad (zwart oliezaad) | Helianthus annuus | 0,4 liter |
Argan (olierijke boomzaden) | Argania spinosa L. | 0,5 liter |
Cacaobonen | Theobroma cacao | 0,5 liter |
Palmolie kernel | Elaeis guineensis | 0,5 liter |
Pinda / aardnoot | Arachis hypogaea | 0,5 liter |
Sesamzaad | Sesamum indicum | 0,5 liter |
Amandel | Prunus dulcis | 0,6 liter |
Hazelnoot | Corylus avellana | 0,6 liter |
Babassu (Zuid-Am. Palm) | Orbignya phalerata | 0,7 liter |
Kokosnoot (vruchtvlees) | Cocos nucifera | 0,7 liter |
Okkernoot | Juglans sp | 0,7 liter |
Purgeernoot (vr biodiesel, ontschorst) | Jatropha curcas | 0,8 liter |
Vroeger waren er opeenvolgende persingen om de temperatuur van pulp en olie onder de 33°C te houden. Tegenwoordig werken industriële persen met een druk tot 300 à 400 bar. Daardoor is de term “eerste koude persing” voor de Extra Vierge olijfoliën achterhaald.